Fiscal Year General Ledger Reporting

banner
2025 G/L Accounts 2025 YTD G/L Month End Processing 2025 Transactions 2025 Interest 2025 Monthly Report 2025 Reconciliation 2025 Posted 2024 YTD G/L
31 General Ledger Accounts - Fiscal Year Summary Previous page
         2024
2025
G/L Account Name # Startbal May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr YTD Inception
CONTRIB/GIFTS RCVBL (Donations) 1 199,781.09 26.81 2,548.55 500.00 200.00 400.00 1,300.00 150.00 2,725.00 2,000.00 250.00 0.00 0.00 14,312.92 202,031.09
GRANTS 5 7,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 4,500.00 9,500.00
FUNDRAISING INCOME 10 1,001,415.66 0.00 2,500.00 0.00 200.00 400.00 1,300.00 150.00 400.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00 7,100.00 1,003,015.66
INTEREST INCOME CHECKING 15 457.47 0.28 0.24 0.24 0.24 0.23 0.27 0.29 0.19 0.18 0.16 0.19 0.18 3.93 458.18
INTEREST INCOME SAVINGS 20 4,549.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,549.79
Rockland Trust Checking 21 1,010.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,010.28 0.00 0.00 0.00 0.00 1,010.28
INTEREST INCOME INVESTMENTS 25 117,064.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,232.32 1,138.62 1,240.52 1,241.83 6,131.87 121,918.06
OTHER INCOME 30 30,323.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,323.28
DONOR RECOGNITION 35 5,925.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,925.00
PAYPAL ACCOUNT 40 35,466.35 0.00 0.00 0.00 0.00 200.49 5,489.16 160.00 1,891.55 0.00 0.00 0.00 0.00 15,261.60 35,466.35
TOTAL SUPPORT AND REVENUE 43 1,402,483.61 1,510.96 1,486.12 7,035.93 5,148.35 8,457.36 18,084.83 8,885.05 4,284.41 4,832.50 1,388.78 3,240.71 1,242.01 85,334.55 1,413,187.61
GRANT EXPENSES 44 1,725.00 0.00 0.00 1,725.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 0.00 1,975.00 1,975.00
FUNDRAISING EXPENSES 45 57,586.69 0.00 300.00 0.00 225.00 0.00 440.56 14,710.40 1,325.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,000.96 57,586.69
OFFICE AND TRAVEL EXPENSES 50 241,298.20 129.16 252.01 268.18 140.81 140.81 171.12 151.38 197.11 188.31 219.10 250.90 2,926.35 5,932.01 245,163.51
ADVERTISING/DESIGN COSTS 55 84,212.30 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00 3,900.00 84,912.30
DEPRECIATION 60 39,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,400.00
OTHER 65 7,682.19 0.00 0.00 214.40 35.00 15.79 270.08 404.20 100.00 700.00 0.00 0.00 0.00 1,739.47 8,382.19
TAXES/FEES 70 160,013.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160,013.48
WEBSITE MAINT 75 39,933.09 500.00 500.00 500.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 10,500.00 42,733.09
STIPEND 80 146,500.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 39,000.00 159,000.00
TOTAL EXPENSES 82 797,302.31 3,129.00 3,052.01 4,707.58 3,565.81 3,340.81 3,811.68 18,061.78 5,207.11 4,088.31 3,419.10 3,700.90 6,826.35 79,707.21 820,517.62
EXCESS OF SUPPORT AND REVENUE 83 671,717.83 -1,618.04 -1,565.89 2,328.35 1,582.54 5,116.55 14,273.15 -9,176.33 -122.21 744.19 -2,030.32 -460.19 -5,584.34 6,436.23 664,485.25
Capital Acct Transf (IntoAcct) 85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00
Capital Acct Transf (from Invmt Accts, PayPal) 86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00
CASH - Rockland Trust Checking 88 1,010.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,010.28
CASH - OPERATING 90 22,404.45 31,575.31 28,523.36 29,289.32 29,191.38 32,670.80 40,042.86 26,507.17 22,404.45 21,916.32 18,747.38 27,046.67 20,220.50
SECURITIES/BONDS 95 346,432.45 363,659.08 365,144.96 366,680.65 368,208.76 369,654.27 371,068.30 372,402.31 373,690.13 374,909.75 376,094.40 377,334.92 378,576.75
PLEDGES RECEIVABLE 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PayPal Account Balance 113 12,071.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,071.55
TOTAL ASSETS 115 0.00 395,234.21 393,668.32 395,969.97 397,400.14 402,325.07 411,111.16 398,909.48 396,094.58 0.00 0.00 0.00 0.00
NET ASSETS 120 0.00 395,234.21 393,668.32 395,969.97 397,400.14 402,325.07 411,111.16 398,909.48 396,094.58 0.00 0.00 0.00 0.00
G/L Account Name # Startbal May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr YTD Inception