Budget Dashboard

2025 Budget Overview Summary
# | EXPENSE | CURRENT FISCAL YEAR | 45,000.00 | PREVIOUS FISCAL YEAR | 35,000.00 |
---|---|---|---|---|---|
Seq | AREA | Current Year Budget | YTD Actuals | Previous Budget | Previous Actuals |
94 | Fundraising & Development | 20,000.00 | 17,000.96 | 15,000.00 | 10,744.63 |
95 | ADMINISTRATION | 30,000.00 | 26,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 |
97 | BOARD INSURANCE | 900.00 | 214.40 | 560.00 | 560.00 |
99 | OFFICE AND TRAVEL | 5,000.00 | 2,108.89 | 2,500.00 | 2,465.02 |
102 | PRINTING | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 730.22 |
103 | MARKETING AND ADVERTISING | 1,500.00 | 500.00 | 2,000.00 | 1,000.00 |
106 | TAXES AND FEES | 150.00 | 129.00 | 129.00 | 129.00 |
107 | COMMUNITY DEVELOPMENT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
108 | POSTAGE AND SHIPPING | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
111 | EQUIPMENT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
112 | REPLACEMENT DEVICE | 1,200.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
113 | WEBSITE MAINT | 8,400.00 | 7,100.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
114 | TECHNOLOGY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
115 | A/V ENGINEERING AND VIDEO PROD | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
118 | MISCELLANEOUS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
125 | TOTAL ANNUAL EXPENSES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
592 | EXPENSES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
AREA | CURRENT YEAR BUDGET | CURRENT YEAR ACTUAL | |||
TOTAL YEARLY REVENUE | 65,000.00 | 51,000.00 | |||
TOTAL YEARLY EXPENSES | 65,000.00 | 51,000.00 | |||
TOTAL YEARLY OPERATING OVERAGE/SURPLUS | 65,000.00 | 51,000.00 | |||
Are thing going well?